
Thursday, April 23, 2026 – Saturday, April 25, 2026
The Warrens Community Garage Sale will take place from April 23th to April 25th, 2026. This event is a wonderful opportunity for residents to shop, sell, and connect with neighbors. If you’re planning to hold a garage sale, please submit your details below by April 1st to be included on the list of participants.
Contact:
- Email: info@villageofwarrens.com
- Phone: 608-378-4177
How to Participate:
To be included on the list and displayed on the community garage sale map, please submit the following information by April 1st:
- Your Name
- Sale Address
- Dates & Times of Sale
- Contact Information (Optional)
Please use the form below to submit your information.
Community Garage Sale Map
Garage Sale Locations & Details
| Location | Date | Time |
|---|---|---|
| 1. St. Matthews Church Spring Spectacular (4285 Hwy 12 Warrens) | April 23-25, 2026 | Thursday 11am – 6pm; Friday 8am – 4pm; Saturday 8am – 1pm |
| 2. Family Garage Sale (209 Church Street Warrens) | April 23-25, 2026 | Thursday 10am – ?; Friday 10am – ?; Saturday 10am – ? |
| 3. Batten Sale (5012 County Highway O Warrens) | April 24-25, 2026 | Friday 8am-5pm; Saturday 8am-3pm |
| 4. Yard Sale (217 Church Street, Warrens) | April 23-25, 2026 | Thursday 9am – 4pm; Friday 9am – 4pm; Saturday 9am – 4pm |
| 5. Garage Sale (5750 US Highway 12, Warrens) | April 23-25, 2026 | Thursday 8am – 5pm; Friday 8am – 5pm; Saturday 8am – 12pm |
| 6. Nemitz, Gebhardt, Potter, Moser-6 Family Sale (New Location 28388 County Highway EW, Warrens) | April 23-25, 2026 | Thursday 7am – 5pm; Friday 8am – 5pm; Saturday 8am – 12pm |
| 7. Williams Sale (1070 US Highway 12, Warrens) | April 23-25, 2026 | Thursday 8am – 5pm; Friday 8am – 5pm; Saturday 8am – 5pm |
| 8. Krueger Multi-Family Garage Sale (21970 Charcoal Ave, Warrens) | April 23-25, 2026 | Thursday 8am – 5pm; Friday 8am – 5pm; Saturday 8am – 5pm |
| 9. Storkel Rummage Sale (4065 Boothill Rd, Warrens) | April 23-25, 2026 | Thursday 7am – 5pm; Friday 7am – 5pm; Saturday 7pm – 3pm |
| 10. Courtney/Alexander Sale (1446 US Hwy 12, Warrens) | April 23-25, 2026 | Thursday 8am – 5pm; Friday 8am – 5pm; Saturday 8am – 2pm |
| 11. Tralmer Sale (22077 Aspen Ave, Warrens) | April 23-25, 2026 | Thursday 8am – 4pm; Friday 8am – 4pm; Saturday 8am – 4pm |
| 12. Rabbit’s Greenhouse Garage Sale (23396 Aspen Ave, Warrens) | April 23-25, 2026 | Thursday 9am – 6pm; Friday 9am – 6pm; Saturday 9am – 6pm |
| 13. 23500 Boxelder Ave Sale, Warrens | April 23-24, 2026 | Thursday 1pm – 6pm; Friday 9am – 6pm |
| 14. 6349 County Highway O, Tomah | April 23-25, 2026 | Thursday 7am – 4pm; Friday 7am – 4pm; Saturday 7am – 4pm |
| 15. Cranberry Marsh across from Jellystone (23691 County Highway EW, Warrens) | April 25, 2026 | Saturday 9am – 2pm |
| 16. Callaway Multi-Family Garage Sale (3088 County Highway N, Warrens) | April 23-25, 2026 | Thursday 9am – 5pm; Friday 9am – 5pm; Saturday 9am – 5pm |
| 17. 20427 Arcadia Avenue, Warrens | April 24-26, 2026 | Friday 8am – 3pm; Saturday 8am – 3pm; Sunday 8am-12pm |
| 18. 2665 Blueberry Road Sale (2665 Blueberry Road, Warrens) | April 23-25, 2026 | Thursday 8am – 4pm; Friday 8am – 4pm; Saturday 8am – 12pm |
| 19. W2102 Augusta Road, Warrens | April 23-25, 2026 | Thursday 9am – 2:45pm; Friday 12pm – 6pm; Saturday 8am – 6pm |
| 20. 212 George Street, Warrens | April 23-25, 2026 | Thursday 1pm – 5pm; Friday 8am – 4pm; Saturday 8am – 12pm |
| 21. 23504 Cortland Avenue, Warrens | April 23-25, 2026 | Thursday 8am – 4pm; Friday 8am – 4pm; Saturday 8am – 4pm |
| 22. 5009 County Rd O, Warrens | April 24-25, 2026 | Friday 8am – 4pm; Saturday 8am – 4pm |
| 23. Multi-Family Sale (24719 Atoll Avenue, Warrens) | April 23-25, 2026 | Thursday 7am – 6pm; Friday 7am – 6pm; Saturday 7am – 1pm |
| 25. 508 Railroad Street, Warrens | April 23-25, 2026 | Thursday 7am – 5pm; Friday 7am – 5pm; Saturday 7am – 5pm |
| 26. Bargain Barn Days (2496 Arctic Road, Warrens) | April 23-25, 2026 | Thursday 8am – 5pm; Friday 8am – 5pm; Saturday 8am – 2pm |
